根据《莆田市实验小学公开招聘2023年新任教师方案》《莆田市第二实验小学公开招聘2023年新任教师方案》规定,现就参加莆田线下现场面试考核等有关事项通告如下:
一、符合面试报名对象名单
经过网络报名的初步审核,以及考生自主选择参加本年度招聘的场次,本次共有215位考生符合面试考核前的资格复审,报名参加面试。
二、莆田线下现场面试时间及地点
1.莆田线下现场面试报名对象名单:
共136位考生,名单见附件1。
2.线下面试时间:
2023年2月1日—2月2日(星期三、星期四)。报到时间为当天上午7:30 ,科学及英语学科当天下午1:30。
(1)2023年2月1日线下现场面试:
第一考室:上、下午:语文学科
第二考室:上午:体育学科;下午:科学学科
第三考室:上午:音乐学科
(2)2023年2月2日线下现场面试:
第一考室:上午:美术学科;下午:英语学科
第二考室:上、下午:数学学科
第三考室:上午:幼儿园学科
2.面试地点:
莆田市第二实验小学(莆田市城厢区民心街669号)。
三、线上面试时间及地点
1.线上面试报名对象名单:
共47位考生,名单见附件2。
2.线上面试时间:
2023年2月3日(星期五),按以下学科顺序从上午开始。( 面试当天具体进入考室时间另行通知 )
第一考室:美术、语文、英语学科
第二考室:体育、数学、科学学科
第三考室:幼儿园、音乐学科
3.注意事项:
线上面试地址采用腾讯会议室(腾讯会议房间号电话另行通知)。考生须提前下载好腾讯会议软件,备好小黑板及粉笔(有空教室最好),准备好教材、身份证并保持手机畅通。
四、福建师范大学现场面试时间及地点
1.福建师范大学现场面试报名对象名单:
共32位考生,名单见附件3。
2.福建师范大学现场面试时间:
待定,用电话另行通知。
五、考核方式
根据《莆田市实验小学公开招聘2023年新任教师方案》《莆田市第二实验小学公开招聘2023年新任教师方案》规定的考核办法进行。
六、线下面试考核要求
参加莆田线下面试、福建师范大学现场面试的考生应携带本人身份证原件方可进入考场,否则不得入场。考生统一着装深色长裤、白色外套,黑色皮鞋,不扎领带,面试时不得佩戴手表、发饰、手饰及其它标识物。未按规定要求着装者不得进入考室。参加考试的考生不得携带任何教学用具进入考场。
莆田市实验小学
莆田市第二实验小学
2023年1月25日
附件1:拟参加莆田线下现场面试考核考生名单
招聘 岗位 | 序号 | 姓名 | 出生年月 | 性别 | 学历 | 毕业 时间 | 毕业院校 | 专业 |
语文 教师 | 1 | 陈铭塬 | 1998.12 | 女 | 研究生 | 2023.06 | 南京师范大学 | 学科教学(语文) |
2 | 陈怡玲 | 2000.06 | 女 | 本科 | 2023.06 | 泉州师范学院 | 小学教育 | |
3 | 陈媛媛 | 2001.04 | 女 | 本科 | 2023.06 | 泉州师范学院 | 汉语言文学 | |
4 | 程晨 | 2001.02 | 女 | 本科 | 2023.06 | 集美大学 | 汉语国际教育 | |
5 | 黄晗 | 2002.06 | 女 | 本科 | 2023.06 | 三明学院 | 汉语言文学 | |
6 | 黄晓彦 | 1999.04 | 女 | 本科 | 2023.06 | 宁德师范学院 | 小学教育 | |
7 | 黄亚慧 | 2000.08 | 女 | 本科 | 2023.06 | 泉州师范学院 | 小学教育 | |
8 | 林晨媛 | 1996.04 | 女 | 研究生 | 2023.06 | 中国社会科学院大学 | 汉语国际教育 | |
9 | 林丽斯 | 2000.10 | 女 | 本科 | 2023.06 | 闽南师范大学 | 小学教育 | |
10 | 林雅婷 | 2001.03 | 女 | 本科 | 2023.07 | 莆田学院 | 汉语言文学 | |
11 | 刘云峰 | 1995.11 | 男 | 研究生 | 2023.06 | 赣南师范大学 | 小学教育 | |
12 | 欧冰冰 | 2001.07 | 女 | 本科 | 2023.06 | 闽南师范大学 | 汉语言文学 | |
13 | 欧雯 | 2001.08 | 女 | 本科 | 2023.06 | 福建师范大学 | 汉语言文学 | |
14 | 钱彩梅 | 2000.05 | 女 | 本科 | 2023.06 | 宁德师范学院 | 小学教育 | |
15 | 田蕊 | 1998.01 | 女 | 研究生 | 2022.06 | 福建师范大学 | 小学教育 | |
16 | 王晨昕 | 1999.05 | 女 | 研究生 | 2023.06 | 闽南师范大学 | 学科教学(语文) | |
17 | 翁慧菲 | 2001.08 | 女 | 本科 | 2023.07 | 宁德师范学院 | 汉语言文学 | |
18 | 翁婷婷 | 1999.04 | 女 | 研究生 | 2023.06 | 闽南师范大学 | 小学教育 | |
19 | 翁心如 | 2001.06 | 女 | 本科 | 2023.06 | 泉州师范学院 | 小学教育 | |
20 | 翁艳冰 | 2001.02 | 女 | 本科 | 2023.06 | 闽南师范大学 | 小学教育 | |
21 | 吴丽妹 | 1997.08 | 女 | 研究生 | 2023.07 | 陕西师范大学 | 中国古代文学 | |
22 | 吴思睿 | 2001.03 | 女 | 本科 | 2023.06 | 宁德师范学院 | 汉语言文学 | |
23 | 许晓佳 | 2001.06 | 女 | 本科 | 2023.06 | 福建师范大学 | 汉语言文学 | |
24 | 易静 | 2001.01 | 女 | 本科 | 2023.06 | 泉州师范学院 | 小学教育 | |
25 | 余云婷 | 2000.10 | 女 | 本科 | 2023.06 | 宁德师范学院 | 汉语言文学 | |
26 | 张益贞 | 2000.01 | 女 | 研究生 | 2023.06 | 华中师范大学 | 学科教学(语文) | |
27 | 郑露 | 1997.01 | 女 | 研究生 | 2023.06 | 福建师范大学 | 中国古典文献学 | |
28 | 郑姿茹 | 1999.04 | 女 | 研究生 | 2023.06 | 集美大学 | 小学教育 | |
数学 教师 | 1 | 蔡佳佳 | 2001.06 | 女 | 本科 | 2023.06 | 集美大学 | 小学教育 |
2 | 陈杭 | 2001.11 | 女 | 本科 | 2023.06 | 福建师范大学 | 数学与应用数学 | |
3 | 陈惠娇 | 1996.03 | 女 | 研究生 | 2022.06 | 闽南师范大学 | 小学教育 | |
4 | 陈健珊 | 2000.03 | 女 | 本科 | 2023.06 | 宁德师范学院 | 小学教育 | |
5 | 陈诺微 | 2001.11 | 女 | 本科 | 2023.06 | 东北师范大学 | 小学教育 | |
6 | 陈萍 | 1998.10 | 女 | 研究生 | 2023.06 | 福建师范大学 | 学科教学(数学) | |
7 | 戴清霞 | 1998.03 | 女 | 研究生 | 2023.06 | 闽南师范大学 | 应用数学 | |
8 | 何晓雨 | 2001.03 | 女 | 本科 | 2023.06 | 泉州师范学院 | 小学教育(理科方向) | |
9 | 黄伟冰 | 1997.09 | 女 | 研究生 | 2023.06 | 南通大学 | 小学教育 | |
10 | 李慧贞 | 1998.08 | 女 | 研究生 | 2023.06 | 集美大学 | 小学教育 | |
11 | 李宜静 | 1999.10 | 女 | 本科 | 2023.06 | 宁德师范学院 | 小学教育 | |
12 | 林清婷 | 2001.03 | 女 | 本科 | 2023.06 | 闽南师范大学 | 数学与应用数学 | |
13 | 林燕燕 | 1997.11 | 女 | 本科 | 2023.06 | 泉州师范学院 | 小学教育 | |
14 | 刘丽敏 | 1997.10 | 女 | 研究生 | 2023.06 | 闽南师范大学 | 基础数学 | |
15 | 彭敏 | 2001.04 | 女 | 本科 | 2023.06 | 武夷学院 | 小学教育 | |
16 | 邱芮 | 2001.07 | 女 | 本科 | 2023.06 | 集美大学 | 小学教育 | |
17 | 阮冰冰 | 2002.01 | 女 | 本科 | 2023.06 | 莆田学院 | 数学与应用数学 | |
18 | 唐林萍 | 2001.03 | 女 | 本科 | 2023.06 | 三明学院 | 数学与应用数学 | |
19 | 王文静 | 2001.02 | 女 | 本科 | 2023.06 | 集美大学 | 小学教育 | |
20 | 翁丹丹 | 2001.12 | 女 | 本科 | 2023.06 | 闽南师范大学 | 小学教育 | |
21 | 谢丹 | 1998.05 | 女 | 研究生 | 2023.06 | 福州大学 | 应用数学 | |
22 | 谢淋淋 | 1997.10 | 女 | 研究生 | 2023.06 | 闽南师范大学 | 应用数学 | |
23 | 许丽丽 | 1996.11 | 女 | 研究生 | 2023.07 | 闽南师范大学 | 运筹学与控制论 | |
24 | 郑双 | 1999.12 | 女 | 本科 | 2023.07 | 泉州师范学院 | 小学教育 | |
英语 教师 | 1 | 曾婧婧 | 1997.02 | 女 | 研究生 | 2023.06 | 江西农业大学 | 学科教学(英语) |
2 | 陈妍碧 | 1998.02 | 女 | 研究生 | 2022.06 | 苏州大学 | 英语笔译 | |
3 | 范尧 | 2001.06 | 女 | 本科 | 2023.06 | 福建师范大学 | 英语 | |
4 | 林莉莉 | 1998.04 | 女 | 研究生 | 2023.06 | 华中师范大学 | 英语语言文学 | |
5 | 林文慧 | 1996.11 | 女 | 研究生 | 2002.09 | 马来西亚理科大学 | 专业翻译(英语) | |
6 | 林洋妮 | 1996.01 | 女 | 研究生 | 2019.11 | 香港浸会大学 | 英语教育 | |
7 | 欧敏敏 | 1998.11 | 女 | 研究生 | 2023.06 | 闽南师范大学 | 学科教学(英语) | |
8 | 王莉莉 | 1997.07 | 女 | 研究生 | 2023.07 | 内蒙古工业大学 | 英语翻译 | |
9 | 吴晶晶 | 2000.02 | 女 | 本科 | 2023.06 | 泉州师范学院 | 英语 | |
10 | 吴希敏 | 1995.04 | 女 | 研究生 | 2019.12 | 英国利物浦大学 | 对外英语 教学 | |
11 | 谢夏菲 | 2001.07 | 女 | 本科 | 2023.06 | 闽江学院 | 英语 | |
12 | 许静 | 1996.06 | 女 | 研究生 | 2019.10 | 香港教育大学 | 教育硕士(学术英语) | |
13 | 游梦晴 | 2000.02 | 女 | 本科 | 2023.06 | 三明学院 | 英语师范 | |
14 | 卓萍萍 | 1992.10 | 女 | 研究生 | 2018.06 | 福建师范大学 | 英语笔译 | |
科学 教师 | 1 | 陈宝花 | 1995.03 | 女 | 研究生 | 2019.06 | 江西师范大学 | 生物学 |
2 | 陈登宁 | 1997.08 | 女 | 研究生 | 2023.06 | 福州大学 | 物理化学 | |
3 | 黄丹妮 | 2002.01 | 女 | 本科 | 2023.06 | 闽南师范大学 | 科学教育 | |
4 | 刘舸 | 2000.10 | 女 | 本科 | 2023.06 | 闽南师范大学 | 物理学 | |
5 | 潘友峥 | 2001.02 | 女 | 本科 | 2023.06 | 闽南师范大学 | 科学教育 | |
6 | 吴琦灵 | 2001.03 | 女 | 本科 | 2023.06 | 闽南师范大学 | 科学教育 | |
音乐 教师 | 1 | 蔡婧滢 | 1997.12 | 女 | 研究生 | 2022.07 | 西安音乐学院 | 音乐(声乐演唱) |
2 | 蔡依婷 | 2001.10 | 女 | 本科 | 2023.06 | 泉州师范学院 | 舞蹈学 | |
3 | 陈迪慜 | 1997.04 | 女 | 研究生 | 2023.06 | 福建师范大学 | 音乐与舞蹈学 | |
4 | 胡昳璇 | 1998.08 | 女 | 研究生 | 2023.06 | 厦门大学 | 音乐表演 | |
5 | 黄炅 | 1998.08 | 女 | 研究生 | 2023.06 | 广西科技大学 | 音乐 | |
6 | 黄含琪 | 2002.03 | 女 | 本科 | 2023.06 | 福建师范大学 | 舞蹈学 | |
7 | 黄忻彤 | 2001.09 | 女 | 本科 | 2023.06 | 闽江学院 | 音乐学 | |
8 | 林杰 | 1997.08 | 男 | 研究生 | 2023.06 | 泉州师范学院 | 音乐 | |
9 | 林茜 | 2000.12 | 女 | 本科 | 2023.06 | 闽南师范大学 | 音乐学 | |
10 | 薛迪 | 1994.11 | 女 | 研究生 | 2023.06 | 福建师范大学 | 音乐表演 | |
11 | 俞小凡 | 2001.06 | 女 | 本科 | 2023.06 | 福建师范大学 | 音乐学 | |
12 | 张慧 | 1993.07 | 女 | 研究生 | 2021.06 | 南昌航空大学 | 音乐 | |
13 | 张立凯 | 1990.11 | 男 | 研究生 | 2022.06 | 西安音乐学院 | 音乐(钢琴表演) | |
14 | 张靓妍 | 2001.12 | 女 | 本科 | 2023.07 | 三明学院 | 音乐学 | |
15 | 张晓诺 | 2001.03 | 女 | 本科 | 2023.06 | 泉州师范学院 | 舞蹈学 | |
16 | 郑琳璐 | 2002.01 | 女 | 本科 | 2023.06 | 龙岩学院 | 音乐学 | |
体育 教师 | 1 | 陈超举 | 1995.12 | 男 | 研究生 | 2022.06 | 南京体育学院 | 体育教学 |
2 | 方津晶 | 1996.09 | 女 | 研究生 | 2023.06 | 福建师范大学 | 体育教育训练学 | |
3 | 郭素琼 | 2001.12 | 女 | 本科 | 2023.06 | 泉州师范学院 | 体育教育 | |
4 | 胡望正 | 2001.05 | 男 | 本科 | 2023.07 | 集美大学 | 体育教育 | |
5 | 雷旺凯 | 1999.12 | 男 | 本科 | 2023.07 | 闽南师范大学 | 体育教育 | |
6 | 林海彬 | 2000.11 | 男 | 本科 | 2023.6 | 闽南师范大学 | 体育教育 | |
7 | 林惠莎 | 1998.03 | 女 | 研究生 | 2023.6 | 福建师范大学 | 体育教学 | |
8 | 林剑英 | 2001.09 | 女 | 本科 | 2023.06 | 福建师范大学 | 体育教育 | |
9 | 林少敏 | 2000.02 | 男 | 本科 | 2023.06 | 华中师范大学 | 运动训练 | |
10 | 阮胜鹏 | 1996.10 | 男 | 研究生 | 2023.07 | 哈尔滨体育学院 | 运动训练 | |
11 | 吴小静 | 1997.11 | 女 | 研究生 | 2023.06 | 福建师范大学 | 体育教学 | |
12 | 姚伟志 | 2001.06 | 男 | 本科 | 2023.06 | 莆田学院 | 体育教育 | |
13 | 张静宜 | 2000.11 | 女 | 本科 | 2023.06 | 泉州师范学院 | 体育教育 | |
14 | 郑楠 | 2001.05 | 男 | 本科 | 2023.06 | 莆田学院 | 体育教育 | |
15 | 庄丽平 | 2001.04 | 女 | 本科 | 2023.06 | 莆田学院 | 体育教育 | |
美术 教师 | 1 | 蔡琳 | 2001.05 | 女 | 本科 | 2023.06 | 龙岩学院 | 美术学 |
2 | 蔡乃馨 | 1995.60 | 女 | 研究生 | 2022.06 | 云南艺术学院 | 美术 | |
3 | 陈婧 | 2001.03 | 女 | 本科 | 2023.07 | 莆田学院 | 美术学 | |
4 | 陈婷婷 | 1995.03 | 女 | 研究生 | 2021.06 | 广西师范大学 | 美术学 | |
5 | 陈雯敏 | 2001.03 | 女 | 本科 | 2023.07 | 莆田学院 | 美术学 | |
6 | 范鸿 | 1994.02 | 男 | 研究生 | 2021.01 | 北京服装学院 | 艺术 | |
7 | 龚南珊 | 1997.06 | 女 | 研究生 | 2023.07 | 马来西亚理科大学 | 设计学 | |
8 | 黄舒婷 | 1995.06 | 女 | 研究生 | 2020.06 | 集美大学 | 学科教学(美术) | |
9 | 林海军 | 1991.10 | 男 | 研究生 | 2019.06 | 福建师范大学 | 美术 | |
10 | 刘雯妍 | 2001.01 | 女 | 本科 | 2023.06 | 龙岩学院 | 美术学 | |
11 | 刘彦寅 | 1998.07 | 女 | 研究生 | 2023.06 | 云南艺术学院 | 美术 | |
12 | 苏丹 | 1998.10 | 女 | 研究生 | 2023.06 | 福建师范大学 | 艺术设计 | |
13 | 王希宁 | 2001.10 | 女 | 本科 | 2023.06 | 莆田学院 | 美术学 | |
14 | 翁倩楠 | 1999.09 | 女 | 研究生 | 2023.06 | 上海大学 | 美术学 | |
15 | 吴越 | 1997.08 | 女 | 研究生 | 2022.12 | 爱尔兰梅努斯大学 | 教育(学)硕士 | |
16 | 许宇典 | 1998.5 | 女 | 研究生 | 2023.06 | 南宁师范大学 | 学科教学(美术) | |
17 | 郑婷婷 | 1993.12 | 女 | 研究生 | 2019.01 | 台北中国文化大学 | 美术学 | |
18 | 郑晓琳 | 2001.03 | 女 | 本科 | 2023.06 | 闽南师范大学 | 美术学 | |
幼儿 教师 | 1 | 曾嘉仪 | 2001.09 | 女 | 本科 | 2023.06 | 福建师范大学协和学院 | 学前教育 |
2 | 葛杨 | 1999.06 | 女 | 本科 | 2023.06 | 泉州师范学院 | 学前教育 | |
3 | 黄品馨 | 2000.10 | 女 | 本科 | 2023.06 | 泉州职业技术大学 | 学前教育 | |
4 | 黄宇晴 | 2001.09 | 女 | 本科 | 2023.06 | 龙岩学院 | 学前教育 | |
5 | 李佳珍 | 2002.01 | 女 | 本科 | 2023.06 | 集美大学 | 学前教育 | |
6 | 李知烜 | 2001.10 | 女 | 本科 | 2023.06 | 宁德师范学院 | 学前教育 | |
7 | 李卓尔 | 2001.05 | 女 | 本科 | 2023.06 | 福建师范大学协和学院 | 学前教育 | |
8 | 林思琪 | 2001.08 | 女 | 本科 | 2023.06 | 集美大学 | 学前教育 | |
9 | 林艺睿 | 2002.10 | 女 | 本科 | 2023.06 | 龙岩学院 | 学前教育 | |
10 | 刘婧玮 | 2001.01 | 女 | 本科 | 2023.06 | 泉州职业技术大学 | 学前教育 | |
11 | 刘芸芊 | 2001.03 | 女 | 本科 | 2023.06 | 龙岩学院 | 学前教育 | |
12 | 马沁芸 | 2001.07 | 女 | 本科 | 2023.06 | 龙岩学院 | 学前教育 | |
13 | 欧丽红 | 1999.11 | 女 | 本科 | 2023.06 | 宁德师范学院 | 学前教育 | |
14 | 王兰雨 | 2001.06 | 女 | 本科 | 2023.06 | 阳光学院 | 学前教育 | |
15 | 谢懿楠 | 2001.05 | 女 | 本科 | 2023.06 | 福建师范大学 | 学前教育 |
附件2:拟参加线上面试考核考生名单
招聘岗位 | 序号 | 姓名 | 出生年月 | 性别 | 学历 | 毕业时间 | 毕业院校 | 专业 |
语文 | 1 | 陈嘉伟 | 1999.03 | 男 | 研究生 | 2023.06 | 吉林外国语大学 | 小学教育 |
2 | 黄彩云 | 2000.10 | 女 | 本科 | 2023.06 | 集美大学 | 小学教育(语文) | |
3 | 李衎 | 1998.09 | 女 | 本科 | 2023.06 | 泉州师范学院 | 小学教育专升本 | |
4 | 刘靖妮 | 2001.02 | 女 | 本科 | 2023.06 | 泉州师范学院 | 汉语国际教育(师范类) | |
5 | 宋美佳 | 1999.01 | 女 | 研究生 | 2023.06 | 闽南师范大学 | 学科教学(语文) | |
6 | 王慧婷 | 1998.07 | 女 | 研究生 | 2023.06 | 闽南师范大学 | 小学教育 | |
7 | 许惠敏 | 2001.08 | 女 | 本科 | 2023.06 | 集美大学 | 汉语言文学 | |
8 | 赵雁 | 1998.05 | 女 | 研究生 | 2023.06 | 集美大学 | 学科教学(语文) | |
数学 | 1 | 刘薇 | 2000.12 | 女 | 本科 | 2023.06 | 闽南师范大学 | 数学与应用数学 |
2 | 王霖莉 | 1987.10 | 女 | 研究生 | 2023.06 | 闽南师范大学 | 课程与教学论 | |
3 | 杨漫玥 | 2001.03 | 女 | 本科 | 2023.06 | 泉州师范学院 | 数学与应用数学 | |
4 | 杨沐森 | 1989.12 | 男 | 研究生 | 2022.06 | 澳门大学 | 数学 | |
5 | 郑艺珊 | 1998.02 | 女 | 研究生 | 2023.07 | 江西师范大学 | 数学 | |
英语 | 1 | 陈超君 | 1997.11 | 女 | 研究生 | 2022.12 | 福建师范大学 | 英语笔译 |
2 | 陈慧玲 | 1998.03 | 女 | 研究生 | 2023.06 | 南京师范大学 | 英语语言文学 | |
3 | 陈露倪 | 1996.04 | 女 | 研究生 | 2022.06 | 贵州师范大学 | 学科教学(英语) | |
4 | 柯雪琦 | 2000.07 | 女 | 本科 | 2023.06 | 龙岩学院 | 英语 | |
5 | 李美萱 | 1998.03 | 女 | 研究生 | 2023.06 | 山东大学 | 英语笔译 | |
6 | 吴丽婷 | 1995.05 | 女 | 研究生 | 2021.06 | 牡丹江师范学院 | 英语笔译 | |
7 | 徐倩倩 | 1992.10 | 女 | 研究生 | 2020.06 | 山东科技大学 | 英语口译 | |
科学 | 1 | 温林凤 | 1997.11 | 女 | 研究生 | 2023.06 | 福州大学 | 有机化学 |
音乐 | 1 | 江瑜 | 2001.01 | 女 | 本科 | 2023.06 | 龙岩学院 | 音乐学 |
体育 | 1 | 蔡毅扬 | 2001.10 | 男 | 本科 | 2023.06 | 闽南师范大学 | 体育教育 |
2 | 高万苓 | 1994.01 | 男 | 研究生 | 2023.06 | 云南大学 | 体育教学 | |
3 | 胡奥峰 | 1999.04 | 男 | 研究生 | 2023.06 | 南京体育学院 | 体育教学 | |
4 | 乐建机 | 2000.06 | 男 | 本科 | 2023.07 | 三明学院 | 体育教育 | |
5 | 李佳怡 | 2001.08 | 女 | 本科 | 2023.06 | 东北师范大学 | 运动训练 | |
6 | 刘尧 | 1994.11 | 男 | 研究生 | 2022.06 | 中北大学 | 社会体育指导与管理 | |
7 | 谈梦 | 1998.01 | 女 | 研究生 | 2023.06 | 武汉理工大学 | 体育教育训练学 | |
8 | 汤冠儒 | 2001.01 | 男 | 本科 | 2023.06 | 宁德师范学院 | 体育教育 | |
9 | 徐思敏 | 2001.01 | 女 | 本科 | 2023.06 | 闽南师范大学 | 体育教育 | |
10 | 闫相宁 | 1998.12 | 男 | 研究生 | 2023.06 | 西安体育学院 | 运动训练 | |
11 | 张畅洋 | 2001.11 | 女 | 本科 | 2023.06 | 闽南师范大学 | 体育教育 | |
美术 | 1 | 李慧玉 | 1995.10 | 女 | 研究生 | 2022.06 | 吉林艺术学院 | 设计学 |
2 | 梁志芳 | 1997.08 | 女 | 研究生 | 2023.06 | 泉州师范学院 | 美术(书法) | |
3 | 鲁雨霜 | 1998.10 | 女 | 研究生 | 2023.06 | 青岛科技大学 | 艺术设计 | |
4 | 邱玄之 | 1999.12 | 女 | 本科 | 2023.06 | 泉州师范学院 | 书法学(师范类) | |
5 | 王帅 | 1996.08 | 男 | 研究生 | 2023.06 | 泉州师范学院 | 美术(书法) | |
6 | 吴春菲 | 1992.11 | 女 | 研究生 | 2022.06 | 天津美术学院 | 美术 | |
幼儿 | 1 | 陈晨 | 2000.03 | 女 | 本科 | 2023.06 | 福建师范大学协和学院 | 学前教育 |
2 | 黄雅娟 | 2000.07 | 女 | 本科 | 2023.06 | 泉州师范学院 | 学前教育 | |
3 | 江燮 | 2000.09 | 女 | 本科 | 2023.06 | 福建师范大学 | 学前教育 | |
4 | 林凡 | 1999.11 | 女 | 本科 | 2023.06 | 阳光学院 | 学前教育 | |
5 | 张星璨 | 1999.09 | 女 | 本科 | 2023.06 | 阳光学院 | 学前教育 | |
6 | 郑婷铌 | 1999.10 | 女 | 本科 | 2023.06 | 福建技术师范学院 | 学前教育 | |
7 | 周莉莉 | 2001.01 | 女 | 本科 | 2023.06 | 三明学院 | 学前教育 | |
8 | 朱冰 | 2000.01 | 女 | 本科 | 2023.06 | 泉州师范学院 | 学前教育 |
附件3:拟参加福建师范大学现场面试考核考生名单
招聘岗位 | 序号 | 姓名 | 出生年月 | 性别 | 学历 | 毕业时间 | 毕业院校 | 专业 |
语文 | 1 | 陈瑞颖 | 1999.12 | 女 | 研究生 | 2023.06 | 福建师范大学 | 小学教育 |
2 | 陈依婷 | 2000.10 | 女 | 研究生 | 2023.06 | 南京师范大学 | 小学教育 | |
3 | 郭晓慧 | 2000.09 | 女 | 本科 | 2023.06 | 福建师范大学 | 小学教育 | |
4 | 黄锦慧 | 1999.04 | 女 | 研究生 | 2023.06 | 福建师范大学 | 学科教学(语文) | |
5 | 林一梅 | 1998.01 | 女 | 研究生 | 2023.07 | 福建师范大学 | 学科教学(语文) | |
6 | 罗妤婧 | 2001.07 | 女 | 本科 | 2023.07 | 福建师范大学 | 汉语言文学(师范) | |
7 | 吴颖莹 | 1999.01 | 女 | 研究生 | 2023.06 | 南京师范大学 | 小学教育 | |
8 | 郑嘉颖 | 2000.01 | 女 | 研究生 | 2023.06 | 福建师范大学 | 小学教育 | |
数学 | 1 | 李小玉 | 1999.01 | 女 | 研究生 | 2023.06 | 福建师范大学 | 课程与教学论 |
2 | 林茹芝 | 1998.12 | 女 | 研究生 | 2023.06 | 福建师范大学 | 学科教学(数学) | |
3 | 林桑 | 1999.11 | 女 | 研究生 | 2023.06 | 福建师范大学 | 学科教学(数学) | |
4 | 王天音 | 1998.12 | 女 | 研究生 | 2023.06 | 福建师范大学 | 学科教学(数学) | |
5 | 徐奕丹 | 1999.07 | 女 | 研究生 | 2023.06 | 福建师范大学 | 学科教学(数学) | |
英语 | 1 | 林慧敏 | 2002.02 | 女 | 本科 | 2023.06 | 福建师范大学 | 英语 |
2 | 林莉婷 | 1998.06 | 女 | 研究生 | 2023.03 | 福州大学 | 英语笔译 | |
3 | 刘洁姝 | 1998.05 | 女 | 研究生 | 2023.06 | 福建师范大学 | 学科教学(英语) | |
科学 | 1 | 孙艳婷 | 1997.10 | 女 | 研究生 | 2023.06 | 福建师范大学 | 科学与技术教育 |
音乐 | 1 | 陈彭茜 | 2001.04 | 女 | 本科 | 2023.06 | 福建师范大学 | 舞蹈学 |
体育 | 1 | 王嘉 | 2000.12 | 男 | 本科 | 2023.06 | 福建师范大学 | 体育教育 |
2 | 吴珊珊 | 1999.06 | 女 | 本科 | 2023.06 | 福建师范大学 | 体育教育 | |
3 | 叶仁杰 | 1997.12 | 男 | 研究生 | 2022.12 | 华中师范大学 | 体育教学 | |
4 | 郑友节 | 1999.05 | 男 | 本科 | 2023.06 | 福建师范大学 | 体育教育 | |
美术 | 1 | 蔡滢滢 | 2000.12 | 女 | 本科 | 2023.06 | 闽南师范大学 | 美术学 |
2 | 陈云丹 | 2001.12 | 女 | 本科 | 2023.07 | 闽南师范大学 | 美术学 | |
3 | 林子怡 | 2000.11 | 女 | 本科 | 2023.06 | 集美大学 | 美术学 | |
4 | 阮建功 | 1998.03 | 男 | 研究生 | 2023.06 | 福建师范大学 | 美术 | |
5 | 王伊丹 | 1998.12 | 女 | 研究生 | 2023.06 | 福建师范大学 | 美术 | |
6 | 游园园 | 1995.02 | 女 | 研究生 | 2023.06 | 福建师范大学 | 美术学 | |
7 | 张凝 | 2001.07 | 女 | 本科 | 2023.06 | 三明学院 | 美术学 | |
8 | 卓然然 | 1997.07 | 女 | 研究生 | 2023.06 | 福建师范大学 | 美术 | |
幼儿 | 1 | 陈岚 | 2000.01 | 女 | 本科 | 2023.06 | 福州大学阳光学院 | 学前教育 |
2 | 陈羽彤 | 2000.12 | 女 | 本科 | 2023.06 | 集美大学 | 学前教育 |
Copyright @ 2018-2023 All Rights Reserved 版权所有 江苏华英汇人力资源开发股份有限公司 苏ICP备17056320号-4
地址: EMAIL:29059245@qq.com